資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱(米株): FINRA信用残高は$1.42兆(Jul-26、3ヶ月+9%)=拡大。信用残高は増加傾向。リスク選好は健在だが、過熱には未達。
セクターローテーション(資金の移動)
- 米国株:公益・不動産 → エネルギー・テクノロジー
- 日本株:不動産・建設・資材 → 鉄鋼・非鉄・エネルギー資源
- 暗号資産:RWA・L2 → L1 基盤チェーン・DeFi
- コモディティ:天然ガス・大豆 → 原油 WTI
米国株
資金はエネルギーへ。 エネルギー・テクノロジーが資金流入の上位。公益は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | +1.4% | +7.7% | +8.6% | +6.6% |
| テクノロジー | -0.4% | +1.1% | +7.0% | +5.9% |
| 資本財 | +0.4% | +0.7% | +3.5% | +6.9% |
| ヘルスケア | -0.6% | +1.0% | +3.4% | +14.1% |
| 半導体 | -0.2% | +0.9% | +3.3% | +1.6% |
| 素材 | +0.4% | -0.6% | +3.2% | +1.7% |
| 金融 | -0.2% | +1.0% | +2.5% | +13.4% |
| 一般消費財 | -0.2% | -1.4% | +0.7% | -0.4% |
| 生活必需品 | +0.1% | +1.1% | +0.3% | +1.3% |
| 通信 | +0.4% | +1.5% | +0.3% | -3.6% |
| 不動産 | +0.3% | +0.6% | -0.4% | +3.1% |
| 公益 | +0.6% | +1.6% | -2.6% | -1.3% |
日本株
資金は鉄鋼・非鉄へ。 鉄鋼・非鉄・商社・卸売が資金流入の上位。不動産は最も弱い。 鉄鋼・非鉄・エネルギー資源は直近加速の◎新主役候補=順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼・非鉄 | -0.5% | +6.7% | +9.0% | -8.3% |
| 商社・卸売 | +0.0% | +1.7% | +8.4% | -9.4% |
| 情報通信 | +1.8% | +7.6% | +6.9% | +18.8% |
| エネルギー資源 | +0.6% | +4.2% | +6.8% | -6.0% |
| 自動車・輸送機 | +1.4% | +1.1% | +6.8% | +1.7% |
| 食品 | +0.8% | +3.1% | +5.7% | +9.2% |
| 電機・精密 | +1.3% | +6.3% | +4.9% | +14.6% |
| 医薬品 | -0.7% | +2.3% | +3.4% | -0.6% |
| 運輸・物流 | +1.6% | +2.7% | +3.3% | +3.0% |
| 銀行 | -0.1% | +3.1% | +2.6% | +21.2% |
| 機械 | -0.3% | +2.2% | +2.4% | +1.4% |
| 小売 | +0.3% | +1.2% | +2.0% | +8.0% |
| 電力・ガス | -0.1% | +1.5% | +1.7% | -3.5% |
| 金融(除銀行) | -0.6% | -1.7% | +0.8% | +6.7% |
| 素材・化学 | -0.1% | +0.9% | -1.3% | +2.1% |
| 建設・資材 | +0.2% | +0.2% | -3.9% | -4.5% |
| 不動産 | -0.5% | -2.0% | -6.0% | -8.0% |
暗号資産
資金はL1 基盤チェーンへ。 L1 基盤チェーン・DeFiが資金流入の上位。RWAは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| L1 基盤チェーン | -0.7% | -3.2% | -2.8% |
| DeFi | -5.9% | -4.3% | -3.5% |
| Meme | -1.5% | -7.9% | -5.6% |
| AI | -2.0% | -5.6% | -12.8% |
| L2 | -0.7% | -5.0% | -14.2% |
| RWA | -0.8% | -6.3% | -14.9% |
コモディティ
資金は銀 Silverへ。 銀 Silver・金 Goldが資金流入の上位。天然ガスは最も弱い。 原油 WTIは直近加速の◎新主役候補=順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 Silver | +0.4% | +2.8% | +16.5% | -23.3% |
| 金 Gold | +1.7% | +2.2% | +11.3% | -5.1% |
| トウモロコシ | +7.9% | +10.1% | +9.5% | +7.0% |
| プラチナ | +1.8% | +0.4% | +7.4% | -15.7% |
| 銅 | +0.3% | +0.6% | +5.0% | +0.7% |
| 原油 WTI | +1.4% | +5.4% | +4.4% | -18.6% |
| 小麦 | +5.6% | +7.8% | +2.2% | +6.6% |
| 大豆 | +2.1% | +3.1% | -0.2% | +1.5% |
| 天然ガス | +0.2% | +2.7% | -4.4% | -5.6% |
トレンドの見通し(この先の向き)
↗ 上昇継続:半導体(07/29〜2週)、テクノロジー(07/29〜2週)、電機・精密(07/29〜2週)、原油 WTI(07/06〜6週)、自動車(06/24〜7週)、金融(06/03〜10週)、日経225(05/20〜12週)、ヘルスケア(05/11〜14週)、金 Gold(07/16〜4週)、エネルギー(07/01〜6週)、小麦(06/29〜7週)
↘ 下落継続:RWA (ONDO)(07/30〜2週)、ビットコイン (L1)(07/21〜4週)、AI (FET)(06/15〜9週)
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン(順張り継続・売られすぎ反発)に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付/残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 08/19(水)/あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 08/20(木)/あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 08/31(月)/あと14日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 09/04(金)/あと18日 | 雇用統計(NFP) | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/09(水)/あと23日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/16(水)/あと30日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益/全体 |
| 09/18(金)/あと32日 | メジャーSQ(四半期) | 中 | 株式全体(需給) |
| 10/28(水)/あと72日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益/全体 |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール(雇用統計=第1金曜、CPI=第2水曜、EIA=水・木、メジャーSQ=第3金曜)から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場(Polymarket)が見る未来
- 2026年の追加利下げ回数:0回 85%
- 米国がリセッション入り(2026年末まで):8%(入り確率)
- BTC が 金 をアウトパフォーム(2026):14%(BTC優位の確率)
※訂正(2026-08-20):公開時、予測市場の取得処理が決済済みのFOMCマーケットを参照していたため、「次回FOMCで金利据え置き 100%」という誤った数値を掲載していました。当該項目を削除しています。取得処理は修正済みで、他の項目および本文の集計に影響はありません。
総合の読み: 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む=当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場(未来の確率)と実データ(今の勢い)が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。